韩国SEBANG蓄电池欢迎你垂询!
全国咨询热线:162-1112-4561
首页 > 韩国SEBANG蓄电池 > SEBANG蓄电池系列

韩国SEBANG蓄电池系列-DIN系列

发布时间:2023-02-06 人气:

韩国SEBANG蓄电池系列-DIN系列

SEBANG GLOBAL蓄电池公司自 1952 年成立以来,以“Rocket”品牌引领韩国电池行业超过半个世纪。

SEBANG GLOBAL蓄电池为应对瞬息万变的市场环境,大力进行持续的管理创新,并在技术开发上不断努力,以生产出最好的产品。

结果,SEBANG GLOBAL蓄电池公司不仅成长为代表韩国的电池制造商,而且成为向世界 130 多个国家出口的前五名制造商。

SMF 电池不是永久密封的,而是免维护的。与普通铅酸电池不同,它们可以以任何方式定向。密封免维护电池专为慢速充电和慢速放电而设计。汽车电池专为快速充电和快速放电而设计。
DIN系列规格参数
Model Dimensions(mm) Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
(20HR)
RC
(Min)
CCA(-18℃) CELL
Layout
Terminal BHD
L M TH SAE EN
 
SMF 54018 175 175 190 12 40 70 350 330 0 STD B3
SMF 53529 211 175 175 12 35 52 360 325 0 STD B3
SMF 53528 211 175 175 12 35 52 360 325 0 FORD B3
SMF 54316 211 175 175 12 43 70 440 400 0 STD B3
SMF 54317 211 175 175 12 43 70 440 400 0 FORD B3
SMF 54459 208 175 190 12 44 71 380 350 0 STD B3
SMF 54464 208 175 190 12 44 71 380 350 1 STD B3
SMF 54519 245 175 175 12 45 80 460 410 0 STD B4
SMF 55040 245 175 175 12 50 86 500 540 0 STD B3
SMF 55457 245 175 175 12 54 94 540 485 0 STD B3
SMF 55458 245 175 175 12 54 94 540 485 1 STD B3
SMF 55459 245 175 175 12 54 94 540 485 0 FORD B3
SMF 55559 245 175 190 12 55 94 480 440 0 STD B3
SMF 55565 245 175 190 12 55 94 480 440 1 STD B3
SMF 56219 245 175 190 12 62 100 520 480 0 STD B3
SMF 56217 245 175 190 12 62 100 520 480 1 STD B3
SMF 56048 269 174 226 12 60 100 520 470 0 STD B9
SMF 56049 269 174 226 12 60 100 520 470 1 STD B9
SMF 57029 269 174 226 12 70 120 620 560 0 STD B9
SMF 57024 269 174 226 12 70 120 620 560 1 STD B9
SMF 56323 277 175 175 12 63 110 620 550 0 FORD B3
SMF 56330 277 175 175 12 63 110 620 550 0 STD B3
SMF 57113 277 175 175 12 71 115 640 600 0 STD B3
SMF 57114 277 175 175 12 71 115 640 600 0 FORD B3
SMF 56638 277 175 190 12 66 110 580 540 0 STD B3
SMF 56640 277 175 190 12 66 110 580 540 1 STD B3
SMF 57220 277 175 190 12 72 120 620 580 0 STD B3
SMF 57219 277 175 190 12 72 120 620 580 1 STD B3
SMF 58014 315 175 175 12 80 135 760 690 0 STD B3
SMF 59042 315 175 190 12 90 160 780 720 0 STD B3
SMF 59043 315 175 190 12 90 160 780 720 1 STD B3
SMF 58515 353 175 175 12 85 140 770 700 0 STD B3
SMF 58827 353 175 190 12 88 148 770 700 0 STD B3
SMF 58828 353 175 190 12 88 148 770 700 1 STD B3
SMF 60044 353 175 190 12 100 170 810 740 0 STD B3
SMF 67018 513 222 220 12 170 340 1000 900 3 STD B0/B3
SMF 67019 513 222 220 12 170 340 1000 900 4 STD B0/B3
SMF 68032 513 222 220 12 180 370 1100 1000 3 STD B0/B3
SMF 68033 513 222 220 12 180 370 1100 1000 4 STD B0/B3
SMF 68021 518 273 216 12 180 350 1100 1000 3 STD B0
SMF 70027 518 273 216 12 200 390 1200 1100 3 STD B0
SMF 73011 518 273 216 12 230 430 1300 1200 3 STD B0
在线客服
联系方式

热线电话

16211124561

上班时间

周一到周五

公司总机

+82-2-3456-6058

线