韩国SEBANG蓄电池欢迎你垂询!
全国咨询热线:162-1112-4561
首页 > 韩国SEBANG蓄电池 > SEBANG蓄电池系列

韩国SEBANG蓄电池系列-JIS系列

发布时间:2023-02-06 人气:

韩国SEBANG蓄电池系列-JIS系列

SEBANG GLOBAL蓄电池公司自 1952 年成立以来,以“Rocket”品牌引领韩国电池行业超过半个世纪。

SEBANG GLOBAL蓄电池为应对瞬息万变的市场环境,大力进行持续的管理创新,并在技术开发上不断努力,以生产出最好的产品。

结果,SEBANG GLOBAL蓄电池公司不仅成长为代表韩国的电池制造商,而且成为向世界 130 多个国家出口的前五名制造商。
SMF 电池不是永久密封的,而是免维护的。与普通铅酸电池不同,它们可以以任何方式定向。密封免维护电池专为慢速充电和慢速放电而设计。汽车电池专为快速充电和快速放电而设计。

JIS系列规格参数

 
Model Dimensions(mm) Voltage
(V)
Capacity(Ah) RC
(Min)
CCA
(-18℃)
CA
(-0℃)
CELL
Layout
Terminal BHD Magic
Eye
Handle
L M TH 5HR 20HR
 
SMF 34B17L 167 127 227 12 27 33 47 280 390 0 SM B0 P/H
SMF 34B17R 167 127 227 12 27 33 47 280 390 1 SM B0 P/H
SMF 40B19L 187 127 226 12 27 35 49 300 410 0 SM B0 P/H
SMF 40B19R 187 127 226 12 27 35 49 300 410 1 SM B0 P/H
SMF 42B19L 187 127 226 12 32 40 52 340 450 0 SM B0 P/H
SMF 42B19R 187 127 226 12 32 40 52 340 450 1 SM B0 P/H
SMF NX100-S6L 238 129 225 12 36 45 80 430 540 0 SM B0 P/H
SMF NX100-S6 238 129 225 12 36 45 80 430 540 1 SM B0 P/H
SMF NX100-S6LS 238 129 225 12 36 45 80 430 540 0 STD B0 P/H
SMF NX100-S6S 238 129 225 12 36 45 80 430 540 1 STD B0 P/H
SMF NX100-S6LS 238 129 225 12 36 45 80 430 540 0 STD B0 P/H
SMF NX100-S6S 238 129 225 12 36 45 80 430 540 1 STD B0 P/H
SMF 50D20L 202 173 225 12 42 50 85 450 590 0 STD B0 P/H
SMF 50D20R 202 173 225 12 42 50 85 450 590 1 STD B0 P/H
SMF 55D23L 232 173 225 12 48 60 100 500 630 0 STD B0 P/H
SMF 55D23R 232 173 225 12 48 60 100 500 630 1 STD B0 P/H
SMF 75D23L 232 173 225 12 52 65 110 580 710 0 STD B0 P/H
SMF 75D23R 232 173 225 12 52 65 110 580 710 1 STD B0 P/H
SMF NX110-5L 260 173 222 12 56 70 120 600 730 0 STD B0 P/H
SMF NX110-5 260 173 222 12 56 70 120 600 730 1 STD B0 P/H
SMF 85D26L 260 173 222 12 64 80 130 650 780 0 STD B0 P/H
SMF 85D26R 260 173 222 12 64 80 130 650 780 1 STD B0 P/H
SMF NX120-7L 303 173 225 12 72 90 150 750 880 0 STD B0 P/H
SMF NX120-7 303 173 225 12 72 90 150 750 880 1 STD B0 P/H
SMF 1000LA 330 173 232 12 80 100 182 870 1000 0 STD B0 P/H
SMF 1000RA 330 173 232 12 80 100 182 870 1000 1 STD B0 P/H
SMF 1000LS 330 173 232 12 80 100 182 870 1000 0 STUD B0 P/H
SMF 1000RS 330 173 232 12 80 100 182 870 1000 1 STUD B0 P/H
SMF N100L 410 175 235 12 80 100 180 830 960 0 STD B0 R/N
SMF N100 410 175 235 12 80 100 180 830 960 1 STD B0 R/N
SMF N120L 505 183 240 12 96 120 230 820 950 4 STD B0 R/N
SMF N120 505 183 240 12 96 120 230 820 950 3 STD B0 R/N
SMF N150L 508 222 241 12 120 150 300 1000 1130 4 STD B0 R/N
SMF N150 508 222 241 12 120 150 300 1000 1130 3 STD B0 R/N
SMF N200L 523 279 248 12 160 200 430 1150 1280 4 STD B0 R/N
SMF N200 523 279 248 12 160 200 430 1150 1280 3 STD B0 R/N
在线客服
联系方式

热线电话

16211124561

上班时间

周一到周五

公司总机

+82-2-3456-6058

线